Erweitertes Sachwortregister (Stichwortverzeichnis)
Wir bitten um Anregungen, wenn Begriffe fehlen, damit wir kontinuierlich ergänzen können.
| Sachwort | Seitenzahl / Verweis |
|---|---|
| Absätze | 218-219 |
| Absatzspringen (Paragraphing) | 218-219 |
| Abschweifen der Gedanken | 143-145 |
| alles wissen wollen | 215-216, 260-265 |
| Arbeitspferdwörter | 181, 194 |
| Arbeitsplatz (Lernort, Leseort) | 215, 274-275 |
| Augenentspannung | 102, 134-136, 169, 205-206, 245-246 |
| Augenmuskeln | 69, 158 |
| Augenstopp (Blickstopp, Fixierung) | 58-62, 66, 72-74, 113-114 |
| Automatisierung des Lesens | 13-14, 113, 146, 183, 223 |
| Belohnungen | 271 |
| Bewegung | 272-273 |
| Bildschirmlesen | 205 |
| Blickfokus | 62-65, 70-74, 113-114 |
| Blickspanne | > Blickfokus |
| Blickstopp | > Augenstopp |
| Blicksprünge (Sakkaden) | 58-62, 81-83 |
| Chunks | > Sinngruppen |
| Computerspiele | 275-276 |
| Drei-Speicher-Modell (Gedächtnis) | 250 |
| Effective Reading Rate (ERR) | 30 |
| Entspannung | > Pausen |
| Ernährung | 274 |
| Eselsbrücken | 268 |
| Fehler zulassen | 82, 120 |
| Fixierung | > Augenstopp |
| flexible Lesestrategien | > Lesestrategien |
| Fokus | > Blickfokus |
| fokussierende Suche (Scanning) | 220-221 |
| Fremdwörter | 172-174 |
| Gangschaltung beim Lesen | 221 |
| Gedächtnis | |
| – Wahrnehmungsspeicher (Ultrakurzzeitgedächtnis) | 250-253 |
| – Kurzzeitgedächtnis | 254-256 |
| – Langzeitgedächtnis | 256-257, 266-267 |
| Gehirnfunktionen | 16, 53-57, 107-108, 144, 250-251, 260-264 |
| innere Stimme (Mithören, Mitsprechen, Subvokalisieren) | 177-182 |
| Interesse (Motivation) | 12, 39-44, 214-215, 263, 270-271 |
| Internetsurfen | 275-276 |
| Interpunktion | > Zeichensetzung |
| Kernaussagen finden | 216-219 |
| Kontext | 107-108, 257 |
| Konzentration | 143-145, 214-215, 252-253, 271, 276, 277 |
| Kopfkino | 52 |
| Kurzzeitgedächtnis | > Gedächtnis |
| Langeweile beim Lesen | 39-44 |
| Langzeitgedächtnis | > Gedächtnis |
| Lautlesen | 46-48 |
| Leistungsvermögen | 270-271 |
| Lernangst | 272 |
| Lernort | > Arbeitsplatz |
| Lerntypen | 275 |
| Leseflüssigkeit | 14-15, 46-47 |
| Lesefreude | > Interesse |
| Lesegeschwindigkeit/Lesetempo (Berechnung) | 46 |
| Lesegeschwindigkeit/Lesetempo (Durchschnitt) | 30 |
| Lesegeschwindigkeit/Lesetempo steigern | 63, 141, 144, 150-151, 173, 179-180, 217 |
| Lesegeschwindigkeit/Lesetempo variieren | 215-221 |
| Lese-Management | 209 |
| Lesen (Definition) | 56 |
| Leseort | > Arbeitsplatz |
| Lesestrategien (flexible Lesestrategien) | 53, 207-209, 215-221 |
| Lesetrainings für Erwachsene | 9 |
| Leseziele | 209-212, 252-253, 261-262 |
| Markieren | > Unterstreichen |
| mehrstufiges Lesen | 264-267 |
| mentales Lexikon | 175-176, 180 |
| MindMaps | 263 |
| Mithören | > innere Stimme |
| Mitsprechen | > innere Stimme |
| Motivation | > Interesse |
| Multitasking | 274-275 |
| Musik hören | 277 |
| Nervenzellen | 54-55 |
| Paired Reading | 48 |
| Palmieren | 205 |
| Paragraphing | > Absatzspringen |
| Pausen (Entspannung) | 205, 215, 272-273 |
| peripheres Sehen | 72, 109, 111 |
| PQRST-Technik | 260-265 |
| Preview | > Vorausschau |
| Querlesen | 216 |
| Referat vorbereiten | 211-213 |
| Regression | > Zurückspringen im Text |
| Sachbuch lesen | 210-213 |
| Sakkaden | > Blicksprünge |
| Satzzeichen | > Zeichensetzung |
| Scanning | > fokussierende Suche |
| Scanning-Übung | 228-229 |
| Schlaf | 273-274 |
| schwierige Texte | 172-173 (Wortschatz), 260-265 (PQRST) |
| schwierige Wörter | 172-174 |
| Sinngruppen (Chunks) | 104-107, 176, 254-256 |
| Skimming | > Überfliegen |
| Skimming-Übung | 225-226 |
| Spaß am Lesen | > Interesse |
| Sport und Lesen | 17, 158 |
| Stress | 270-271 |
| Subvokalisieren | > innere Stimme |
| Textverständnis/Textverstehen | 14-15, 64-65, 104-111, 211-213 |
| Üben | 269 |
| Überblick verschaffen | 213, 217, 219 |
| Überfliegen (Skimming) | 216-217, 223, 228, 263-264, 266 |
| Ultrakurzzeitgedächtnis | > Gedächtnis |
| Unterstreichen (Markieren) | 263-264 |
| Vergessensrate | 248-249 |
| visuelles Begreifen | 180-182, 194 |
| Vorausschau (Preview) | 37-38, 211-214, 222-224, 261 |
| Vorwärtsorientierung | 140-142, 183, 258 |
| Wahrnehmungsspeicher | > Gedächtnis |
| Wiederholen/wiederholtes Lesen | 219, 266-269 |
| Wissen erarbeiten | 248-269 |
| Wort-für-Wort-Lesen | 60-66 |
| Wortgruppen | 62-65, 71-75, 104-105, 176 |
| Wortpyramide | 71-72 |
| Wortschatz | 40, 171-176 |
| Wortschatzübung | 193-195 |
| Zeichensetzung (Interpunktion, Satzzeichen) | 110-111 |
| Zeitplanung | 276-277 |
| Zurückspringen im Text (Regression) | |
| – absichtlich | 142-145 |
| – unabsichtlich | 140-142, 258 |
| Zusammenhang | > Kontext |